Größentabellen
GRÖẞENTABELLE FÜR HERREN-BEINBEKLEIDUNG
Größentabelle für Herren-Beinbekleidung
| Größe (S/M/L) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (28/30/32) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bundweite | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Hüfte | 36 1/2 | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 52 1/2 | 54 1/2 | 56 1/2 |
Short = 5'3 - 5'7 1/2", Regular = 5'8 - 6' 1/2", Tall = 6'1 - 6'3".
| Größe (S/M/L) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (28/30/32) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Bundweite | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 122.6 | 127.6 |
| Hüfte | 92.7 | 97.8 | 102.9 | 108.0 | 113.0 | 118.1 | 123.2 | 128.3 | 133.4 | 138.4 | 143.5 |
Short (160 -171.5), Regular (172.7 -184.1), Tall (185.4 - 190.5).
Anleitung fürs Messen

Bestimme mit den Maßen an Brust, Armlänge und Hals die richtige Größe bei Oberteilen und Oberbekleidung. Verwende die Bundweite (wo du Hosen trägst) für Hosen und Gürtel.
HALS
Unten um den Hals messen.
BRUST
Unter den Armen und um den weitesten Teil der Brust mit einem parallel zum Boden verlaufenden Maßband messen.
ARMLÄNGE
Ellbogen leicht beugen und vom mittleren Nacken über die Schulter und nach unten bis zum Handgelenk messen.
BUNDWEITE
An der Taille messen, wo du Hosen trägst.
HÜFTE
Die Füße zusammenstellen und mit dem Maßband parallel zum Boden um den weitesten Teil der Hüfte messen.
INNENNAHT
Die Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel oder die gewünschte Länge messen.
Passformen Herren-Beinbekleidung
Relaxed
Regular
Straight
Slim
GRÖẞENTABELLE FÜR DAMEN-BEINBEKLEIDUNG
Größentabelle für Damen-Beinbekleidung
| Größe (S/M/L) | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (0/2/4) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| TAILLE (MITTLERER TORSO) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | |
| Bundweite | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | |
| Hüfte | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | |
Regular = 5'5 - 5'7", Tall = 5'8 - 5'11".
| Größe (S/M/L) | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (0/2/4) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| TAILLE (MITTLERER TORSO) | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 80 | 85.1 | 90.2 | 95.3 | 101.6 | |
| Bundweite | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 95.3 | 97.8 | 102.9 | 108 | 113 | |
| Hüfte | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 106.7 | 110.5 | 115.6 | 120.7 | 124.5 | |
Regular length = 75cm, Long length = 88cm.
Anleitung fürs Messen

Bestimme mit den Maßen an Brust, Armlänge und Hals die richtige Größe bei Oberteilen und Oberbekleidung. Verwende die Bundweite (wo du Hosen trägst) für Hosen und Gürtel.
HALS
Unten um den Hals messen.
BRUST
Unter den Armen und um den weitesten Teil der Brust mit einem parallel zum Boden verlaufenden Maßband messen.
ARMLÄNGE
Ellbogen leicht beugen und vom mittleren Nacken über die Schulter und nach unten bis zum Handgelenk messen.
BUNDWEITE
An der Taille messen, wo du Hosen trägst.
HÜFTE
Die Füße zusammenstellen und mit dem Maßband parallel zum Boden um den weitesten Teil der Hüfte messen.
INNENSAUM
Die Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel oder die gewünschte Länge messen.
Passformen Damen-Beinbekleidung
Regular
Straight
Slim
Skinny
GRÖẞENTABELLE FÜR HERRENSCHUHE
Größentabelle für Herrenschuhe
| US-Größe | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 | 13 | 14 |
| EU-Größe | 37 | 37.5 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| FR-Größe | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | |
| Fußlänge in cm | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
GRÖẞENTABELLE FÜR DAMENSCHUHE
Größentabelle für Damenschuhe
| US-Größe | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größe | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EU-Größe | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 |
| FR-Größe | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
| Fußlänge in cm | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
GRÖẞENTABELLE FÜR HERREN-OBERTEILE
Größentabelle für Herren-Oberteile
| Größe | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
| Brust | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Armlänge* | 32.25-32.5 | 33-33.5 | 33.75-34.25 | 34.5-35 | 35.25-35.75 | 36-36.5 | 36.75-37.25 |
*Armlänge bezieht sich auf die tatsächliche Länge Deiner Arme, nicht auf die Ärmellänge des Kleidungsstücks.
| Größe | XS | Small | Medium | Large | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 33-34.3 | 35.6-36.8 | 38.1-39.3 | 40.6-41.9 | 43.1-44.4 | 45.7-47 | 48.3-49.5 |
| Brust | 76.2-81.3 | 86.4-91.4 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 116.8-121.9 | 127-132 | 137.1-142.2 |
| Armlänge* | 81.9-83.2 | 83.8-85 | 85.7-87 | 87.6-88.9 | 89.5-90.8 | 91.4-92.7 | 93.3-94.6 |
*Armlänge bezieht sich auf die tatsächliche Länge Deiner Arme, nicht auf die Ärmellänge des Kleidungsstücks.
Anleitung fürs Messen

Bestimme mit den Maßen an Brust, Armlänge und Hals die richtige Größe bei Oberteilen und Oberbekleidung. Verwende die Bundweite (wo du Hosen trägst) für Hosen und Gürtel.
HALS
Unten um den Hals messen.
BRUST
Unter den Armen und um den weitesten Teil der Brust mit einem parallel zum Boden verlaufenden Maßband messen.
ARMLÄNGE
Ellbogen leicht beugen und vom mittleren Nacken über die Schulter und nach unten bis zum Handgelenk messen.
BUNDWEITE
An der Taille messen, wo du Hosen trägst.
HÜFTE
Die Füße zusammenstellen und mit dem Maßband parallel zum Boden um den weitesten Teil der Hüfte messen.
INNENNAHT
Die Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel oder die gewünschte Länge messen.
Passformen Herren-Oberteile
Compression
Fitted
Regular
Classic
GRÖẞENTABELLE FÜR DAMEN-OBERTEILE
Größentabelle für Damen-Oberteile
| Größe | XS | Small | Medium | Large | XL | Extended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Brust | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | |
| Armlänge* | 29.5 | 29.75 | 30.25 | 30.5 | 31 | 31.25 | 31.75 | 32 | 32.5 | 32.75 | 33 | |
*Armlänge bezieht sich auf die tatsächliche Länge Deiner Arme, nicht auf die Ärmellänge des Kleidungsstücks.
| Größe | XS | Small | Medium | Large | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Brust | 83 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 99.1 | 102.9 | 108 | 113 |
| Armlänge* | 74.9 | 75.6 | 76.8 | 77.5 | 78.7 | 79.4 | 80.6 | 81.3 | 82.6 | 83.2 |
*Armlänge bezieht sich auf die tatsächliche Länge Deiner Arme, nicht auf die Ärmellänge des Kleidungsstücks.
Anleitung fürs Messen

Bestimme mit den Maßen an Brust, Armlänge und Hals die richtige Größe bei Oberteilen und Oberbekleidung. Verwende die Bundweite (wo du Hosen trägst) für Hosen und Gürtel.
HALS
Unten um den Hals messen.
BRUST
Unter den Armen und um den weitesten Teil der Brust mit einem parallel zum Boden verlaufenden Maßband messen.
ARMLÄNGE
Ellbogen leicht beugen und vom mittleren Nacken über die Schulter und nach unten bis zum Handgelenk messen.
BUNDWEITE
An der Taille messen, wo du Hosen trägst.
HÜFTE
Die Füße zusammenstellen und mit dem Maßband parallel zum Boden um den weitesten Teil der Hüfte messen.
INNENSAUM
Die Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Knöchel oder die gewünschte Länge messen.
Passformen Damen-Oberteile
Compression
Fitted
Regular
Classic
GRÖßENUMRECHNUNG FÜR UNISEX-SCHUHE
GRÖßENUMRECHNUNG FÜR UNISEX-SCHUHE
Die Spalten der Damen- und Herrengrößentabelle unten zeigen die sich entsprechenden Größen übereinander- Beispiel: US-Herrengröße 7 = US-Damengröße 8.5
Spalteneinträge mit Strichen zeigen Größen oder Halbgrößen an, die bei 5.11 nicht erhältlich sind.
| US-HERRENGRÖßE | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-DAMENGRÖßE | 5 | - | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | - | 11 | |||||||||||
| Fußlänge in cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| UK-HERRENGRÖßE | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-DAMENGRÖßE | 3.5 | - | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | - | 9.5 | |||||||||||
| Fußlänge in cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| EU-HERRENGRÖßE | - | 37 | - | 37.5 | - | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-DAMENGRÖßE | 36 | - | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | - | 44 | |||||||||||
| Fußlänge in cm | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
GRÖẞENTABELLE FÜR HANDSCHUHE
Größentabelle für Handschuhe
| Unisex Größen | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Unisex | 78mm | 90mm | 103mm | 114mm | 127mm |
Anleitung fürs Messen

Miss die Breite Deiner Handfläche von dem Punkt aus, an dem Daumen und Zeigefinger zusammentreffen.
GRÖẞENTABELLE GÜRTEL
GRÖẞENTABELLE GÜRTEL
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement | 61cm - 66cm | 71cm - 76cm | 81cm - 86cm | 91cm - 96cm | 101cm - 106cm | 111cm - 116cm | 121cm - 127cm | 132cm - 137cm |
GRÖẞENTABELLE CAPS
GRÖẞENTABELLE CAPS
| Size | M | L | XL | XL+ |
|---|---|---|---|---|
| Hat Size | 17.78cm - 18.09cm | 18.41cm - 19.68cm | 19.05cm - 19.68cm | 20.00cm |
| Measurement | 55.88cm - 59.37cm | 57.78cm - 58.73cm | 59.69cm - 61.59cm | 62.54cm |
| Size | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Hat Size | 17.78cm - 18.09cm | 18.41cm - 18.73cm | 19.05cm - 19.36cm |
| Measurement | 55.88cm - 59.37cm | 57.78cm - 58.73cm | 59.69cm - 60.64cm |
GRÖẞENTABELLE SOCKEN
GRÖẞENTABELLE SOCKEN
| SIZE | S | S/M | M | L | L/XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | Men's | <7 | 5.0-9.0 | 7.5-10 | 10.5+ | 9.5-13 |
| Women's | <8 | 6.5-10 | 8.5-11 | 11.5+ | 10.5+ | |
| UK Size | Men's | <6 | 4.5-8.0 | 6.5-9 | 9.5+ | 8.5-13 |
| Women's | <6.5 | 5.0-9.0 | 7-9.5 | 10+ | 9.5+ | |
| EU Size | Men's | <40 | 37.5-43 | 40.5-45 | 44.5+ | 44-47 |
| Women's | <40 | 38-43 | 40.5-44 | 44+ | 44+ |
Bitte beachte, dass unsere Größen auf US-Größen basieren.
YOU ARE SHOPPING ON OUR